Functioneel aspect | Kritiek punt | Criterium | Fase |
Dilatatiecapaciteit | Geen voorinstelling mogelijk | Voldoende overcapaciteit t.b.v. hogere dan wel lagere constructietemperatuur | Ontwerp |
Weerstand bieden tegen verkeersbelasting | Krachtsinleiding wiel naar voegovergang (stootbelasting) | Geen permanent hoogteverschil tussen beide zijden van de voegovergang (<3mm). Geen grote spoorvorming aangrenzend asfalt |
Uitvoering Beheer |
Voorspanning mat op ondergrond | Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig | Uitvoering Beheer |
|
Passing randprofiel-mat (type 3.2) | Geen speling russen randprofiel en stalen basis; mat en randprofiel binnen toleranties gefabriceerd | Fabricage | |
Weerstand bieden tegen interne krachten | Voorspanning mat op ondergrond | Voldoende voorspanning blijvend aanwezig | Beheer |
Gebruiksveiligheid en comfort | Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt | Niet groter dan volgens ontwerp (<9 mm volgens RTD) | Beheer |
Stroefheid Rijoppervlak | Geen slijtage rubber | Beheer | |
Beperken Geluidemissie | Voorspanning mat op ondergrond | Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig | Beheer |
Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt | Vlakke overgang, niet groter dan volgens ontwerp (<3 mm volgens RTD) | Uitvoering Beheer |
|
Waterdichtheid | Voorspanning mat op ondergrond | Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig. Vlakheid ondergrond i.vm. passing |
Uitvoering Beheer |
Waterdichtheid mat | Geen scheuren/perforaties in mat en afdichtingsslab Stuiknaden juist verlijmd Afdichting boutengaten intact |
UItvoering Beheer |