In onderstaande tabel is een niet-limitatieve opsomming van risico’s opgenomen welke van toepassing zijn bij de realisatie van voegtype uit familie 1 en 4. In de tabel wordt hoofdzakelijk uit de familie 1 voegtype 1.2b behandeld, voor voegtype 1.2a en 1.4 dienen minimaal dezelfde raakvlakken beschouwd te worden maar worden derhalve hier niet expliciet behandeld. In 6.3.6 Flexibele voegovergangen (voegfamilie 4) is dezelfde tabel opgenomen. Voor de risico’s die horen bij de overige voegfamilies kunnen wij u vooralsnog doorverwijzen naar de informatie die geboden wordt in RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen.
een “X” in de laatste kolommen houdt in dat dit risico voor de specifieke voegfamilie van toepassing is.
een “O” in de laatste kolommen houdt in dat dit risico wel van toepassing is voor de specifieke voegfamilies maar niet voor alle voegconcepten welke onderdeel uitmaken van deze familie (bijv. verankerde / niet verankerde voegovergangen)
Activiteit | Risico | Toelichting | fam
1. |
fam
4. |
Inzagen bestaande constructie | Doorzagen van constructieve wapening / voorspanning of in dekking zagen. | 6.2.8 Onderbouw (verankeren in) | X | X |
Opbreken en Reinigen bestaande constructie | Sloopdiepte groter door omvang bestaande voegconstructie | Er kan sprake zijn van een zogenoemde ‘dubbele voeg’ waarbij twee constructies op elkaar zijn aangebracht, bijvoorbeeld door een eerdere overlaging. | X | X |
“ | Slechte kwaliteit onderbouw / veel schade ondergrond | Mogelijk aan de orde als gevolg van chloriden door langdurig lekke voegovergang. | X | X |
“ | Beschadiging mantelbuizen
|
X | X | |
Afdekken ondergrond / voegspleet & aanbrengen tijdelijk asfalt | Verschuiven afdekplaat | Bij het asfalteren van kunstwerken kan de tijdelijke afdekplaat verschuiven tijdens de belasting door de asfaltset. | X | X |
“ | Verontreiniging voegspleet | Verontreiniging kan ook bij eerder onderhoud zijn ontstaan en dient verwijderd te worden om het kunstwerk vrij te laten ‘bewegen’. | X | X |
Inzagen asfalt t.b.v. inbouw nieuwe voegovergang | Verkeerde posities zaagsneden | Zowel in het uitzetten als bij het inzagen op de zaaglijnen kan er sprake zijn van een onjuiste positie van de zaagsneden. | X | X |
Verwijderen deklaag / creëren inbouw ruimte | Laagdikte varieert met gevolgen voor ruimtebeslag van de nieuwe voegovergang. Bij (flexibele) voegovergangen dient mogelijke een (constructieve) opstort aangebracht te worden | Afwijkingen in verhardingsdikte komen voor en zijn bepalend voor de juiste inpassing van de staalconstructie (en voegbalken). | X | X |
“ | Beschadiging aangrenzend asfalt | Bij het opbreken van het asfalt worden grote ‘brokken’ asfaltpuin tussen de zaagsneden verwijderd. De asfaltflanken kunnen hierbij ietsje beschadigen. | X | X |
(voor)Instellen voegovergang | invloed van constructie temperatuur is van invloed op afstelling nieuwe voegovergang | 6.2.3.4 Dektemperatuur bij installatie
Voegcapaciteit dient geverifieerd te worden a.d.h.v. de constructie temperatuur ten tijde van inbouw |
X | X |
Hoogte-aansluiting | Hoogte afstelling t.o.v. omgeving / alignement | 6.2.2.3 Hoogteaansluitingen | X | X |
Maatvoering nieuwe voegovergang | Lengte en/of hoogteknikken van prefab (staal)constructie wijken af van ontwerp | Bij het vaststellen van de afmetingen en geometrie van de staalconstructie worden as-built tekeningen of metingen gebruikt welke afwijken van de praktijk.
Verharding is afwijkend aangebracht i.r.t. ontwerp |
X | in mindere mate |
Boren van gaten t.b.v. constructieve lijmankers | Gaten onvoldoende diep door wapening | Bij het boren van de gaten stuit de boorspecialist soms op wapening. | O | O |
“ | Schade aan flanken betonconstructie agv boren in randzone | Afhankelijk van het ontwerp en de gekozen boormethode (elektrisch, pneumatisch). | O | O |
“ | Constructieve verzwakking betonconstructie door vele ‘misboringen’ agv veel wapening | Bij hoge wapeningsconcentraties in de betonconstructie. | O | O |
“ | Sterkte reductie randbalk door lokaal ontbreken van ankers | Bij het boren en verlijmen van vele ankers (in korte tijd, met kans op veel wapening) kan een ontbrekend anker over het hoofd gezien worden. | O | O |
“ | Er wordt door het brugdek heen geboord | O | O | |
Verlijmen ankers / wapening | Onvoldoende verankering / hechting agv vervuiling boorgaten | Afhankelijk van het toegepaste lijmproduct dient vervuiling en water in de boorgaten in meer of mindere mate verwijderd te worden. | O | O |
“ | Onvoldoende verankering agv mengfouten chemische ankers | Kan incidenteel optreden door fouten in het lijmproduct, of gebruik van onjuist gereedschap. | O | O |
“ | Vermindering sterkte constructie agv verkeerde oriëntatie richting schenkels | Bij het ‘zoeken’ naar ruimte voor boorgaten kan een anker iets afwijkend van het ontwerp gepositioneerd worden. Hierbij worden de schenkels soms iets gedraaid om deze in de constructie aan te brengen. | O | O |
“ | Invloed op duurzaamheid door onvoldoende dekking |
|
O | O |
Aanbrengen bekisting incl. schampranden t.b.v. voegbalken of opstortingen onder flexibele voegovergang | Lekkage door onvolledige aansluiting van de bekisting | Afhankelijk van bekistingmateriaal, controle van de vakman en de betonrand van het kunstwerk. | X | X |
“ | Klappen of zetten kist door onvoldoende stabiliteit | Kans met name aanwezig wanneer de bekisting tijdens de uitvoering anders gerealiseerd wordt door anticiperen op de situatie. | X | in mindere mate |
Reinigen stortvlak / bekisting en stortklaar maken | Vermindering hechting door onvoldoende verzadiging, oververzadiging of te veel vuil | X | X | |
Aanbrengen en afwerken (staalvezel)beton t.b.v. voegbalken of opstortingen onder flexibele voegovergang | Te hoog / te laag afgewerkt i.c.m. hoogteverschil tussen voegbalken onderling o.a. van toepassing bij opstortingen | 6.2.2.3 Hoogteaansluitingen | X | X |
“ | Invloed sterkteontwikkeling door onjuiste mengverhouding | X | O | |
“ | Te grote scheuren door onjuiste nabehandeling | X | in mindere mate | |
“ | Reductie stroefheid rijdoppervlak door onjuiste afwerking | X | X | |
“ | Niet optimale verdichting / ondergieting
(bijv. door te snelle uitharding en/of minimale onderloopsheid van een staalprofiel) |
X | X | |
“ | Vervuiling boutgaten of klauwprofiel | Onvoldoende bescherming tijdens het verwerken van de specie kan gevolgen hebben voor de voorspanverbinding van sinusplaten. | X | |
Aangieten en afwerken bitumineuze voegvulling | Kwaliteitsverlies door onjuiste temperatuur of onjuiste duur van het verwarmen van het materiaal op moment van applicatie | 6.7.9 Voegfamilie 4 | X | |
“ | Te dikke lagen aangebracht waardoor holle ruimten niet geheel worden gevuld met bitumen | Voegovergangen welke met bitumineuze materialen worden aangevuld worden in diverse lagen aangebracht. Bij het aanbrengen van een nieuwe laag dienen alle holle ruimte in het steenskelet met bitumen gevuld te worden. | X | |
“ | Onvoldoende stoefheid | De bovenzijde van de voegovergang dient ingestrooid en afgewalsd te worden met (verwarmde) split | X | |
Verwijderen bekisting | Schade aan constructie door opspanning a.g.v niet verwijderen bekisting | X | in mindere mate | |
Aanbrengen rubber afdichting | Lekkage door onvoldoende inklemming | X | ||
“ | Lekkage door niet naadloos werken | X | ||
“ | Lekkage door perforatie rubber tijdens ‘inlepelen’ | X | ||
Aanbrengen sinusplaten | Onvoldoende voorspanning in sinusplaat verankering door vervuiling boutgaten / stalen onderbouw / sinusplaat | O | ||
“ | Wisselende spanningen in de voorspanverbinding met vermoeiingsschade tot gevolg door onvoldoende reinheid van contactvlakken | O | ||
“ | Wisselende spanningen in de voorspanverbinding met vermoeiingsschade tot gevolg door onvoldoende vlakheid in de contactvlakken, door bijv. laswerk, zinkresten of ondeugdelijke aansluitingen tussen staalprofielen onderling | O | ||
“ | Onjuiste voorspanning door niet gekalibreerde momentsleutel | O |
FAQ
Worden alle genoemde risico's ook vertaald naar keuringen in het keuringsplan van de aannemer?
Het keuringsplan van de aannemer varieert per bedrijf. Veel van de genoemde activiteiten worden expliciet gekeurd maar een deel van de risico's zijn mogelijk niet te herleiden naar het keuringsplan omdat hier ook het vakmanschap van de aannemer een rol in speelt. Het keuringsplan dient vanzelfsprekend wel het vertrouwen te geven dat de risicovolle activiteiten tijdens de installatie worden beheerst.