De dikte van de verharding is een relevant aspect om te controleren dat aan de volgende aspecten wordt voldaan:
- de geometrie van het voegproduct -met eisen aan de minimale en maximale afmetingen- past bij de verhardingsdikte;
- de verankering van het voegproduct voldoet aan de constructieve randvoorwaarden van het voegontwerp.
De dikte van de verharding heeft tevens een sterke relatie met de waterhuishouding op het kunstwerk. Zie hiervoor raakvlak 6.2.2.6.
Asfaltverhardingen
Veel voorkomende asfaltverhardingen op kunstwerken:
Kunstwerk | Deklaag | (Waterdichte) onderlaag | Uitvulling* | Dikte |
Betonnen brug / viaduct | DAB (50mm) | = deklaag | Variabel (min. 30 mm) | Min. 50+30 mm |
SMA (35 mm) | DAB / AC16Bind (50 mm) | Variabel (min. 30 mm) | Min. 85+30 mm | |
ZOAB (50 mm) | DAB / AC16Bind (50 mm) | Variabel (min. 30 mm) | Min. 100+30 mm | |
2-ZOAB (70 mm) | DAB / AC16Bind (50 mm) | Variabel (min. 30 mm) | Min. 120+30 mm | |
Stalen brug | ZOAB (50mm) | Membraan + gietasfalt | Gering (geen aparte laag) | |
Gietasfalt | Membraan + gietasfalt | Gering (geen aparte laag) | Min. 60 mm |
* als gevolg van toleranties op de vlakheid van het betonwerk en de opbuiging van het brugdek zal veelal een uitvulling benodigd zijn. Dit is praktisch te realiseren vanaf 30 mm dikte.