Illustraties
Algemeen
- Beoordelingsstatus
-
0 Eigen verklaring door leverancier op basis van interne verificatie (Declaration of Performance)
2 Product aanvullend beoordeeld door externe, deskundige partij (Approval Body) - Normen algemeen
-
ETAG032 European Technical Approval Guideline for Expansion Joints
RTD1007-2 v3 Eisen voor voegovergangen (versie 3.0) - Normen geluid
- RTD1007-3 v1 Geluidseisen voegovergangen (versie 1.0)
Geschiktheid voor RTD1001/ROK 1.3 (of nieuwer) | Geschikt |
---|
Criteria
Objecttype | Geschikt voor: | Voet-/fietsbrug Verkeersbrug |
---|---|---|
Verkeerscategorie | in Nobs | Cat. 1 (2.000.000 Nobs) |
Wegdektype | Geschikt voor: | DAB ZOAB 2-laags ZOAB Fijn 2-laags ZOAB Dunne deklaag B Ander wegdektype |
Integraalbouw | Geschikt voor: | Niet integraal kunstwerk |
Verkeerslichten | Geschikt bij: | Verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten Geen verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten |
Bochten | Geschikt bij: | Schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten Geen schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten |
Minimale horizontale boogstraal | Geschikt bij: | Boogstraal > 350m Boogstraal ≤ 350m |
Maximale langshelling | in % | 4 |
Mechanische verankering | ja | |
Minimaal benodigde inbouwhoogte | in mm | 330 |
Breedte frontwand | Minimaal benodigde breedte (eenzijdig) in mm | |
in mm | 320 | |
Maximale voegspleet in neutrale stand brugdek | in mm | 280 |
Ontwerplevensduur bovenbouw | in jaren | 40 |
Ontwerplevensduur onderbouw | in jaren | 100 |
Ontwerplevensduur afdichtingsprofiel | in jaren | 15 |
Ontwerplevensduur overige onderdelen | in jaren | - |
Geluidslabelwaarde
Geluidslabelwaarde (GLW)
50 km/u | 60 km/u | 70 km/u | 80 km/u | 90 km/u | 100 km/u | 110 km/u | 120 km/u | 130 km/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 82,0 | 83,1 | 84,1 | 85,0 | 85,8 | 86,6 |
Bij een kruisingshoek van 90° in dB(A)
Geluidslabelwaarde op basis van generieke waarden Meerkeuzematrix (voegconcept)
Kruisingshoek verrekenen in geluidsprestatie wel / niet toegestaan.
Dilatatiecapaciteit
Minimale kruisingshoek | in graden, oa. voor geluidlabelwaarde- en dilatatietabel | 90 |
---|
Dilatatiecapaciteit
Kruisingshoek in graden | 20 160 | 25 155 | 30 150 | 35 145 | 40 140 | 45 135 | 50 130 | 55 125 | 60 120 | 65 115 | 70 110 | 75 105 | 80 100 | 85 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langsrichting Δx (totaal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loodrecht op voeg Δxv (totaal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 15mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 45mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 55mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 65mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 85mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 95mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 105mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 110mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 115mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 125mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 130mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 135mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 140mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 145mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 155mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 160mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 165mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 170mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verticaal Δz (eenzijdig) | 5 |
in mm
Eigenschappen
Mechanische eigenschappen
Weerstand tegen verkeersbelasting |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaande van een goed ontwerp en een vakkundige installatie is het voegconcept 2.1a2 goed bestand tegen verkeersbelasting. Zowel de vingerplaten als mogelijk aanwezige randbalken zijn goed in staat om zware belastingen op te nemen. |
Weerstand tegen interne krachten
Score |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veerstijfheid bij minimum temperatuur | kN/mm per m1 voeg | - | |||||
Veerstijfheid bij maximum temperatuur | kN/mm per m1 voeg | - | |||||
Maximale opspankracht (trek) | kN per m1 voeg | - | |||||
Maximale opspankracht (druk) | kN per m1 voeg | - |
Eigenschappen mbt. veiligheid in gebruik
Oneffenheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vingervoegen hebben een relatief groter oppervlak dat als onderbreking van de verharding goed wordt gevoeld. Oneffenheden uiten zich door onjuiste afstelling in het alignement en hoogteverschillen die ontstaan bij het achter asfalteren tegen de voegovergangconstructie. Bij toepassing in bruggen met fiets- en voetverkeer worden de spleten in langsrichting weggenomen met een thermisch verzinkte tranenplaat. | |||||||
Tolerantie inbouwvlakheid tov. verharding | negatieve waarde in mm | -3 | |||||
Opdrukking voegoppervlak bij verlenging objectdeel | in mm, leeg indien niet van toepassing | - | |||||
Inzakking voegoppervlak bij verkorting objectdeel | negatieve waarde in mm, leeg indien niet van toepassing | - | |||||
Stroefheid |
| ||||||
De stroefheid van het vingervoegsysteem wordt bevorderd door een ingefreesde profilering in het massieve deel van de rijplaat. Bij toepassing in bruggen met fiets- en voetverkeer wordt de stroefheid verkregen met een thermisch verzinkte tranenplaat. |
Eigenschappen mbt. waterdichtheid
Betrouwbaarheid waterdichtheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De waterdichtheid wordt verkregen d.m.v. rubber HWA-goot onder de vingerplaten. De afdichting zou behoudens uitvoeringsfouten goed moeten functioneren. Reinigen van de HWA-goot en de afvoeren op de lage kant(en) van de weg is wel belangrijk. |
Eigenschappen mbt. duurzaamheid
Corrosiviteitscategorie |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsklasse |
| |||||||
Levensduurverwachting | in jaren | 40 | ||||||
Conserveringssysteem en norm | Duplexsysteem conform OGOS-500-TRL |
Eigenschappen mbt. temperatuurbereik
Geverifeerd minimaal temperatuurbereik | in °C | -50 |
---|---|---|
Geverifeerd maximaal temperatuurbereik | in °C | +120 |
RAMS prestaties
Betrouwbaarheid
Uitvoeringsongevoeligheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De gevoeligheid zit met name in de juiste uitvoering van de verankering, het afstellen o.b.v. constructietemperatuur, het juist afwapenen, een goede bekisting en het voorkomen van luchtinsluiting en uitdroging. | |||||||
Slijtvastheid |
| ||||||
Aantastingsongevoeligheid |
| ||||||
Een deugdelijk beschermd systeem dat tegelijk jaarlijks aan dooizouten wordt blootgesteld. In de basis is het voegsysteem relatief ongevoelig. Aandachtspunten zijn kieren en gaten waar dooizouten kunnen concentreren. |
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Een robuust voegsysteem dat bij goede installatie niet veel onverwachte problemen zal geven. Aandachtsgebieden zijn met name de voorspanverbinding van de vingerplaten en een succesvolle betonstort waarbij het voegsysteem goed is ondervuld. Groot onderhoud van de conservering en het vervangen van de voegovergang vergt daarentegen wel wat meer uitvoeringstijd dan kleinere voegsystemen. | |||||||
Indexwaarde niet beschikbaarheid | - |
Onderhoudbaarheid
Vast onderhoud |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleen reinigen van bovenaf. De boutverbindingen zijn af fabriek in orde en kunnen van bovenaf goed gecontroleerd worden. | |||||||
Variabel onderhoud |
| ||||||
Variabel onderhoud is goed uit te voeren. De uitwisselbare boutverbinding is een groot voordeel t.o.v. systemen waarbij dat niet mogelijk is. | |||||||
Vervanging |
| ||||||
Volledige vervanging van het voegsysteem is een grote klus en verdient ten minste 3 a 4 dagen uitvoeringstijd (24 uur/dag). |
Veiligheid
Risico op letselschade bij falen |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering is bij concept 2.2 gebaseerd op risico van loskomende vingerplaten en de daardoor ontstane voegopening in het rijoppervlak die een gevaar vormt voor het verkeer. |
Kosten
Indexwaarde LCC (nieuwbouw) | - | |
---|---|---|
Indexwaarde LCC (bestaand object) | - |
Eisen, Risico's en Raakvlakken
Standaard eisen voor dit product |
|
---|
Standaard raakvlakken voor dit product |
| |
---|---|---|
Standaard risico's voor dit product |
| |
Risico's bij vervanging | nvt. |